Продажа новостроек в Новосибирске

Квартиры Новостройки Коттеджные поселки / Таунхаусы Дома / Дачи / Гаражи Земля Аренда Коммерческая
Любой
Подробный поиск
Свернуть поиск
Очистить

Выбор районов, микрорайонов и метро

Закрыть

Новостройки - Продажа

Развернуть карту
Свернуть карту
Дата Фото К Город Район Улица ▲ Дом Площадь Этаж Цена Комментарий
31.01 4 Новосибирск Лен. Горская 2/1 139 / 78 / - 14 / 15 28 209 000 ......
31.01 2 Новосибирск Лен. Горская 2/1 42 / 27 / - 7 / 15 10 003 000 ......
31.01 2 Новосибирск Лен. Горская 2/1 42 / 27 / - 12 / 15 10 303 000 ......
31.01 Ст Новосибирск Лен. Горская 2/1 28 / 16 / - 12 / 15 7 703 000 ......
31.01 Ст Новосибирск Лен. Горская 2/1 28 / 16 / - 12 / 15 7 203 000 ......
31.01 2 Новосибирск Лен. Горская 2/1 55 / 29 / - 12 / 15 11 803 000 ......
31.01 2 Новосибирск Лен. Горская 2/1 44 / 28 / - 12 / 15 10 103 000 ......
31.01 2 Новосибирск Лен. Горская 2/1 39 / 26 / - 15 / 31 9 103 000 ......
31.01 3 Новосибирск Лен. Горская 2/1 66 / 30 / - 5 / 31 13 803 000 ......
31.01 2 Новосибирск Лен. Горская 2/1 49 / 22 / - 20 / 31 11 503 000 ......
31.01 Ст Новосибирск Лен. Горская 2/1 27 / 16 / - 23 / 31 7 503 000 ......
31.01 2 Новосибирск Лен. Горская 2/1 38 / 21 / - 27 / 31 9 903 000 ......
31.01 Ст Новосибирск Лен. Горская 2/1 23 / 14 / - 27 / 31 6 203 000 ......
31.01 2 Новосибирск Лен. Горская 2/1 45 / 33 / - 7 / 15 10 503 000 ......
31.01 3 Новосибирск Лен. Горская 2/1 60 / 39 / - 10 / 15 13 403 000 ......
31.01 1 Новосибирск Лен. Горская 2/1 35 / 14 / - 11 / 15 8 303 000 ......
31.01 3 Новосибирск Лен. Горская 2/1 59 / 39 / - 7 / 31 13 003 000 ......
31.01 1 Новосибирск Лен. Горская 2/1 46 / 14 / - 1 / 15 9 596 000 ......
31.01 2 Новосибирск Лен. Горская 2/1 51 / 22 / - 10 / 31 11 003 000 ......
31.01 2 Новосибирск Лен. Горская 2/1 39 / 26 / - 15 / 31 9 703 000 ......
31.01 2 Новосибирск Лен. Горская 2/1 49 / 22 / - 26 / 31 12 003 000 ......
31.01 1 Новосибирск Лен. Горская 2/1 35 / 12 / - 26 / 31 8 803 000 ......
31.01 2 Новосибирск Лен. Горская 2/1 54 / 24 / - 11 / 15 11 703 000 ......
31.01 1 Новосибирск Лен. Горская 2/1 35 / 12 / - 28 / 31 9 003 000 ......
31.01 1 Новосибирск Лен. Горская 2/1 31 / 13 / - 25 / 31 8 103 000 ......
31.01 3 Новосибирск Лен. Горская 2/1 54 / 34 / - 2 / 15 11 203 000 ......
31.01 2 Новосибирск Лен. Горская 2/1 45 / 33 / - 2 / 15 10 103 000 ......
31.01 2 Новосибирск Лен. Горская 2/1 45 / 33 / - 5 / 15 10 303 000 ......
31.01 2 Новосибирск Лен. Горская 2/1 54 / 24 / - 5 / 15 11 103 000 ......
31.01 1 Новосибирск Лен. Горская 2/1 35 / 12 / - 17 / 31 8 503 000 ......
31.01 Ст Новосибирск Лен. Горская 2/1 25 / 14 / - 25 / 31 7 003 000 ......
31.01 2 Новосибирск Лен. Горская 2/1 54 / 24 / - 9 / 15 11 503 000 ......
31.01 1 Новосибирск Лен. Горская 2/1 35 / 14 / - 4 / 15 8 103 000 ......
31.01 1 Новосибирск Лен. Горская 2/1 36 / 11 / - 7 / 15 8 503 000 ......
31.01 2 Новосибирск Лен. Горская 2/1 49 / 22 / - 10 / 31 10 603 000 ......
31.01 2 Новосибирск Лен. Горская 2/1 55 / 29 / - 9 / 15 11 603 000 ......
31.01 2 Новосибирск Лен. Горская 2/1 41 / 26 / - 1 / 31 9 303 000 ......
31.01 2 Новосибирск Лен. Горская 2/1 49 / 22 / - 16 / 31 11 103 000 ......
31.01 2 Новосибирск Лен. Горская 2/1 49 / 22 / - 20 / 31 11 403 000 ......
31.01 3 Новосибирск Лен. Горская 2/1 60 / 39 / - 6 / 15 13 203 000 ......
31.01 2 Новосибирск Лен. Горская 2/1 42 / 27 / - 2 / 15 9 503 000 ......
31.01 Ст Новосибирск Лен. Горская 2/1 28 / 16 / - 7 / 15 6 852 000 ......
31.01 2 Новосибирск Лен. Горская 2/1 45 / 28 / - 8 / 15 10 203 000 ......
31.01 3 Новосибирск Лен. Горская 2/1 52 / 34 / - 10 / 15 11 803 000 ......
31.01 2 Новосибирск Лен. Горская 2/1 45 / 33 / - 12 / 15 11 103 000 ......
31.01 Ст Новосибирск Лен. Горская 2/1 28 / 16 / - 12 / 15 7 303 000 ......
31.01 3 Новосибирск Лен. Горская 2/1 58 / 39 / - 20 / 31 14 103 000 ......
31.01 Ст Новосибирск Лен. Горская 2/1 27 / 16 / - 20 / 31 7 403 000 ......
31.01 2 Новосибирск Лен. Горская 2/1 40 / 26 / - 21 / 31 10 703 000 ......
31.01 2 Новосибирск Лен. Горская 2/1 38 / 21 / - 21 / 31 9 703 000 ......
25 из 76

Найдено: 3756

Выбор подходящего жилья – непростая задача для тех, кто хочет купить новостройку. Рынок недвижимости Новосибирска постоянно расширяется, каждый год появляются новые дома и жилые комплексы. Риэлторы отмечают постоянно растущий спрос на новостройки. Это обусловлено тем, что многие хотят переехать в Новосибирск купить новостройку. Новые дома строятся с применением самых современных технологий, территории охраняются и обустроены детскими площадками и зонами отдыха.

Купить новостройку Новосибирска – правильное решение, цены на недвижимость постоянно растут и квартира всегда будет вашим надежным капиталом. В новой квартире вы можете сделать самостоятельную планировку. Современные новостройки изначально планируются широкими и просторными, в отличие от «хрущевок» с маленькими кухнями и узкими коридорами.

Купить новостройку в Новосибирске? С нами эта задача решается легко. На портале spran.ru представлена самая актуальная база предложений от надежных застройщиков, агентств недвижимости и частных лиц. Обновление информации происходит каждый день, поэтому варианты всегда актуальны. Поиск построен максимально удобно и вы без труда сможете выбрать и просмотреть все интересующие варианты. На сайте вы найдете самые свежие новости и аналитические статьи о тенденциях рынка, что позволит получить представление о ситуации на рынке и принять верное решение купить новостройку Новосибирск.

ООО Вся недвижимость
630099, г. Новосибирск,
ул. Ленина 12, оф. 504
Телефон: (383) 319-60-80
Поддержка: info@spran.ru