Продажа новостроек в Новосибирске

Квартиры Новостройки Коттеджные поселки / Таунхаусы Дома / Дачи / Гаражи Земля Аренда Коммерческая
Любой
Подробный поиск
Свернуть поиск
Очистить

Выбор районов, микрорайонов и метро

Закрыть

Новостройки - Продажа

Развернуть карту
Свернуть карту
Дата Фото К Город Район Улица ▲ Дом Площадь Этаж Цена Комментарий
20.03 2 Новосибирск Злц. Аэропорт 60 50 / 25 / 9 2 / 17 8 400 000 Жилой комплекс «Нормандия-Неман» состоит из 3 корпусов высотой от 17 этажей. Дом...
20.03 2 Новосибирск Злц. Аэропорт 1/6 93 / 43 / 22 13 / 14 12 963 040 Одна из самых масштабных комплексных застроек Новосибирска, сравнимая по площади...
20.03 3 Новосибирск Злц. Аэропорт 23 126 / 39 / 19 1 / 18 21 700 000 Квартал «Авиатор» состоит из 11 домов. В центре квартала расположены 6-8-этажные...
20.03 4 Новосибирск Большевистская с49 147 / 63 / 35 4 / 15 18 140 000 Микрорайон "Европейский Берег” - одна их самых продвинутых и живописных территор...
20.03 4 Новосибирск Большевистская с49 147 / 63 / 35 6 / 15 18 340 000 Микрорайон "Европейский Берег” - одна их самых продвинутых и живописных территор...
20.03 4 Новосибирск Большевистская с49 147 / 63 / 35 7 / 15 18 340 000 Микрорайон "Европейский Берег” - одна их самых продвинутых и живописных территор...
20.03 4 Новосибирск Большевистская с49 147 / 63 / 35 10 / 15 18 870 000 Микрорайон "Европейский Берег” - одна их самых продвинутых и живописных территор...
20.03 3 Новосибирск Большевистская с49 111 / 38 / 23 1 / 15 15 750 000 Микрорайон "Европейский Берег” - одна их самых продвинутых и живописных территор...
20.03 3 Новосибирск Большевистская с49 129 / 39 / 45 6 / 15 18 980 000 Микрорайон "Европейский Берег” - одна их самых продвинутых и живописных территор...
20.03 3 Новосибирск Большевистская с49 78 / 34 / 18 7 / 15 15 750 000 Микрорайон "Европейский Берег” - одна их самых продвинутых и живописных территор...
20.03 2 Новосибирск Большевистская с49 112 / 28 / 60 1 / 15 15 050 000 Микрорайон "Европейский Берег” - одна их самых продвинутых и живописных территор...
20.03 2 Новосибирск Большевистская с49 106 / 24 / 37 1 / 15 15 230 000 Микрорайон "Европейский Берег” - одна их самых продвинутых и живописных территор...
20.03 2 Новосибирск Большевистская с49 99 / 24 / 36 9 / 15 13 840 000 Микрорайон "Европейский Берег” - одна их самых продвинутых и живописных территор...
20.03 2 Новосибирск Большевистская с49 93 / 20 / 36 15 / 15 14 670 000 Микрорайон "Европейский Берег” - одна их самых продвинутых и живописных территор...
20.03 4 Новосибирск Большевистская с49 136 / 54 / 41 15 / 15 21 260 000 Микрорайон "Европейский Берег” - одна их самых продвинутых и живописных территор...
20.03 2 Новосибирск Большевистская с49 76 / 28 / 23 1 / 15 12 440 000 Микрорайон "Европейский Берег” - одна их самых продвинутых и живописных территор...
20.03 2 Новосибирск Большевистская с49 83 / 24 / 33 7 / 15 13 450 000 Микрорайон "Европейский Берег” - одна их самых продвинутых и живописных территор...
20.03 3 Новосибирск Большевистская с49 78 / 34 / 18 7 / 15 14 060 000 Микрорайон "Европейский Берег” - одна их самых продвинутых и живописных территор...
20.03 3 Новосибирск Большевистская с49 128 / 39 / 45 6 / 15 18 960 000 Микрорайон "Европейский Берег” - одна их самых продвинутых и живописных территор...
20.03 3 Новосибирск Большевистская с49 128 / 39 / 45 6 / 15 18 960 000 Микрорайон "Европейский Берег” - одна их самых продвинутых и живописных территор...
20.03 3 Новосибирск Большевистская с49 135 / 45 / 30 1 / 15 17 650 000 Микрорайон "Европейский Берег” - одна их самых продвинутых и живописных территор...
20.03 3 Новосибирск Большевистская с49 159 / 44 / 38 6 / 15 18 410 000 Микрорайон "Европейский Берег” - одна их самых продвинутых и живописных территор...
20.03 3 Новосибирск Большевистская с49 129 / 40 / 37 6 / 15 17 000 000 Микрорайон "Европейский Берег” - одна их самых продвинутых и живописных территор...
20.03 2 Новосибирск Большевистская с49 106 / 24 / 37 1 / 15 15 230 000 Микрорайон "Европейский Берег” - одна их самых продвинутых и живописных территор...
20.03 2 Новосибирск Большевистская с49 115 / 23 / 40 1 / 15 16 070 000 Микрорайон "Европейский Берег” - одна их самых продвинутых и живописных территор...
20.03 3 Новосибирск Большевистская с49 86 / 39 / 19 9 / 15 14 460 000 Микрорайон "Европейский Берег” - одна их самых продвинутых и живописных территор...
20.03 2 Новосибирск Большевистская с49 115 / 25 / 40 1 / 15 15 760 000 Микрорайон "Европейский Берег” - одна их самых продвинутых и живописных территор...
20.03 4 Новосибирск Большевистская с49 162 / 70 / 41 15 / 15 24 250 000 Микрорайон "Европейский Берег” - одна их самых продвинутых и живописных территор...
20.03 3 Новосибирск Большевистская с49 151 / 44 / 45 15 / 15 20 910 000 Микрорайон "Европейский Берег” - одна их самых продвинутых и живописных территор...
20.03 2 Новосибирск Большевистская с49 91 / 32 / 32 9 / 15 14 270 000 Микрорайон "Европейский Берег” - одна их самых продвинутых и живописных территор...
20.03 2 Новосибирск Большевистская с49 101 / 25 / 36 8 / 15 13 320 000 Микрорайон "Европейский Берег” - одна их самых продвинутых и живописных территор...
20.03 2 Новосибирск Кир. Бородина 48 54 / 28 / 9 23 / 24 5 410 000 Дома будут возведены по самой актуальной технологии – монолитно-железобетонный к...
20.03 1 Новосибирск Кир. Бородина 48 32 / 11 / 10 22 / 24 3 360 000 Дома будут возведены по самой актуальной технологии – монолитно-железобетонный к...
20.03 1 Новосибирск Кир. Бородина 48 32 / 11 / 10 24 / 24 3 360 000 Дома будут возведены по самой актуальной технологии – монолитно-железобетонный к...
20.03 1 Новосибирск Кир. Бородина 48 32 / 11 / 10 18 / 24 3 370 500 Дома будут возведены по самой актуальной технологии – монолитно-железобетонный к...
20.03 1 Новосибирск Кир. Бородина 48 31 / 10 / 10 23 / 24 3 354 900 Дома будут возведены по самой актуальной технологии – монолитно-железобетонный к...
20.03 1 Новосибирск Кир. Бородина 48 31 / 10 / 10 24 / 24 3 354 900 Дома будут возведены по самой актуальной технологии – монолитно-железобетонный к...
20.03 2 Новосибирск Кир. Бородина 48 54 / 29 / 11 24 / 24 5 350 800 Дома будут возведены по самой актуальной технологии – монолитно-железобетонный к...
20.03 Ст Новосибирск Кир. Бородина 48 32 / 17 / 4 1 / - 3 207 600 Дома будут возведены по самой актуальной технологии – монолитно-железобетонный к...
20.03 Ст Новосибирск Кир. Бородина 48 32 / 17 / 4 2 / - 3 197 700 Дома будут возведены по самой актуальной технологии – монолитно-железобетонный к...
20.03 Ст Новосибирск Кир. Бородина 48 32 / 17 / 4 3 / - 3 197 700 Дома будут возведены по самой актуальной технологии – монолитно-железобетонный к...
20.03 1 Новосибирск Кир. Бородина 48 32 / 11 / 10 6 / - 3 359 200 Дома будут возведены по самой актуальной технологии – монолитно-железобетонный к...
20.03 1 Новосибирск Кир. Бородина 48 32 / 10 / 10 12 / - 3 328 000 Дома будут возведены по самой актуальной технологии – монолитно-железобетонный к...
20.03 1 Новосибирск Кир. Бородина 48 32 / 11 / 10 13 / - 3 348 800 Дома будут возведены по самой актуальной технологии – монолитно-железобетонный к...
20.03 1 Новосибирск Кир. Бородина 48 32 / 10 / 10 13 / - 3 328 000 Дома будут возведены по самой актуальной технологии – монолитно-железобетонный к...
20.03 Ст Новосибирск Кир. Бородина 48 32 / 17 / 4 15 / - 3 177 900 Дома будут возведены по самой актуальной технологии – монолитно-железобетонный к...
20.03 Ст Новосибирск Кир. Бородина 48 32 / 17 / 4 16 / - 3 177 900 Дома будут возведены по самой актуальной технологии – монолитно-железобетонный к...
20.03 Ст Новосибирск Кир. Бородина 48 32 / 17 / 4 17 / - 3 177 900 Дома будут возведены по самой актуальной технологии – монолитно-железобетонный к...
20.03 2 Новосибирск Кир. Бородина 48 54 / 29 / 11 18 / - 5 323 500 Дома будут возведены по самой актуальной технологии – монолитно-железобетонный к...
20.03 Ст Новосибирск Кир. Бородина 48 32 / 17 / 4 18 / - 3 177 900 Дома будут возведены по самой актуальной технологии – монолитно-железобетонный к...
8 из 68

Найдено: 3351

Выбор подходящего жилья – непростая задача для тех, кто хочет купить новостройку. Рынок недвижимости Новосибирска постоянно расширяется, каждый год появляются новые дома и жилые комплексы. Риэлторы отмечают постоянно растущий спрос на новостройки. Это обусловлено тем, что многие хотят переехать в Новосибирск купить новостройку. Новые дома строятся с применением самых современных технологий, территории охраняются и обустроены детскими площадками и зонами отдыха.

Купить новостройку Новосибирска – правильное решение, цены на недвижимость постоянно растут и квартира всегда будет вашим надежным капиталом. В новой квартире вы можете сделать самостоятельную планировку. Современные новостройки изначально планируются широкими и просторными, в отличие от «хрущевок» с маленькими кухнями и узкими коридорами.

Купить новостройку в Новосибирске? С нами эта задача решается легко. На портале spran.ru представлена самая актуальная база предложений от надежных застройщиков, агентств недвижимости и частных лиц. Обновление информации происходит каждый день, поэтому варианты всегда актуальны. Поиск построен максимально удобно и вы без труда сможете выбрать и просмотреть все интересующие варианты. На сайте вы найдете самые свежие новости и аналитические статьи о тенденциях рынка, что позволит получить представление о ситуации на рынке и принять верное решение купить новостройку Новосибирск.

ООО Вся недвижимость
630099, г. Новосибирск,
ул. Ленина 12, оф. 504
Телефон: (383) 319-60-80
Поддержка: info@spran.ru