Продажа новостроек в Новосибирске

Квартиры Новостройки Коттеджные поселки / Таунхаусы Дома / Дачи / Гаражи Земля Аренда Коммерческая
Любой
Подробный поиск
Свернуть поиск
Очистить

Выбор районов, микрорайонов и метро

Закрыть

Новостройки - Продажа

Развернуть карту
Свернуть карту
Дата Фото К Город Район Улица ▲ Дом Площадь Этаж Цена Комментарий
05.11 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица 58 39 / 10 / 18 7 / 18 5 080 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.11 1 Новосибирск Спортивная улица с48 38 / 17 / 10 14 / 18 4 830 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.11 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица 58 39 / 10 / 18 10 / 18 5 100 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.11 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица 58 39 / 10 / 18 11 / 18 5 100 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.11 1 Новосибирск Спортивная улица с48 38 / 17 / 10 16 / 18 4 830 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.11 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица 58 39 / 10 / 18 12 / 18 5 100 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.11 1 Новосибирск Спортивная улица с48 38 / 17 / 10 18 / 18 4 850 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.11 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица 58 39 / 10 / 18 15 / 18 5 100 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.11 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица 58 39 / 10 / 18 16 / 18 5 100 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.11 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица 58 39 / 10 / 18 18 / 18 5 120 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.11 1 Новосибирск Спортивная улица с48 40 / 19 / 10 12 / 18 5 020 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.11 1 Новосибирск Спортивная улица с48 40 / 19 / 10 13 / 18 5 020 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.11 1 Новосибирск Спортивная улица с48 40 / 19 / 10 15 / 18 5 020 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.11 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица 58 39 / 10 / 17 14 / 18 4 980 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.11 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица 58 39 / 10 / 17 15 / 18 4 980 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.11 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица 58 39 / 10 / 17 17 / 18 5 000 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.11 Ст Новосибирск Лен. Спортивная улица 58 22 / 12 / 12 4 / 18 3 130 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.11 Ст Новосибирск Лен. Спортивная улица 58 22 / 12 / 12 5 / 18 3 130 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.11 Ст Новосибирск Лен. Спортивная улица 58 22 / 12 / 12 6 / 18 3 150 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.11 Ст Новосибирск Лен. Спортивная улица 58 22 / 12 / 12 8 / 18 3 150 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.11 Ст Новосибирск Спортивная улица с48 32 / 21 / 21 18 / 18 4 240 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.11 Ст Новосибирск Лен. Спортивная улица 58 22 / 12 / 12 9 / 18 3 150 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.11 1 Новосибирск Спортивная улица с48 39 / 14 / 10 1 / 18 5 040 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.11 Ст Новосибирск Лен. Спортивная улица 58 22 / 12 / 12 10 / 18 3 180 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.11 1 Новосибирск Спортивная улица с48 40 / 19 / 10 1 / 18 4 910 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.11 Ст Новосибирск Лен. Спортивная улица 58 22 / 12 / 12 12 / 18 3 180 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.11 Ст Новосибирск Лен. Спортивная улица 58 22 / 12 / 12 13 / 18 3 180 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.11 Ст Новосибирск Лен. Спортивная улица 58 22 / 12 / 12 14 / 18 3 180 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.11 Ст Новосибирск Лен. Спортивная улица 58 22 / 12 / 12 16 / 18 3 180 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.11 Ст Новосибирск Лен. Спортивная улица 58 22 / 12 / 12 17 / 18 3 200 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.11 Ст Новосибирск Лен. Спортивная улица 58 22 / 12 / 12 18 / 18 3 200 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.11 1 Новосибирск Спортивная улица с48 52 / 14 / 18 9 / 18 6 140 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.11 2 Новосибирск Лен. Спортивная улица 58 65 / 29 / 17 15 / 18 7 610 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.11 3 Новосибирск Лен. Спортивная улица 58 83 / 51 / 13 3 / 18 8 420 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.11 1 Новосибирск Спортивная улица с48 52 / 14 / 18 12 / 18 6 180 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.11 1 Новосибирск Спортивная улица с48 52 / 14 / 18 13 / 18 6 180 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.11 1 Новосибирск Спортивная улица с48 52 / 14 / 18 14 / 18 6 180 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.11 3 Новосибирск Лен. Спортивная улица 58 83 / 51 / 13 7 / 18 8 440 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.11 1 Новосибирск Спортивная улица с48 52 / 14 / 18 16 / 18 6 180 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.11 3 Новосибирск Лен. Спортивная улица 58 83 / 51 / 13 8 / 18 8 440 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.11 1 Новосибирск Спортивная улица с48 52 / 14 / 18 17 / 18 6 200 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.11 3 Новосибирск Лен. Спортивная улица 58 83 / 51 / 13 9 / 18 8 420 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.11 1 Новосибирск Спортивная улица с48 52 / 14 / 18 18 / 18 6 200 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.11 3 Новосибирск Лен. Спортивная улица 58 83 / 51 / 13 11 / 18 8 460 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.11 3 Новосибирск Лен. Спортивная улица 58 83 / 51 / 13 12 / 18 8 460 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.11 3 Новосибирск Лен. Спортивная улица 58 83 / 51 / 13 13 / 18 8 460 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.11 3 Новосибирск Лен. Спортивная улица 58 83 / 51 / 13 15 / 18 8 460 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.11 3 Новосибирск Лен. Спортивная улица 58 83 / 51 / 13 17 / 18 8 470 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.11 1 Новосибирск Спортивная улица с48 52 / 14 / 18 9 / 18 6 140 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.11 1 Новосибирск Спортивная улица с48 52 / 14 / 18 13 / 18 6 180 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
72 из 92

Найдено: 4598

Выбор подходящего жилья – непростая задача для тех, кто хочет купить новостройку. Рынок недвижимости Новосибирска постоянно расширяется, каждый год появляются новые дома и жилые комплексы. Риэлторы отмечают постоянно растущий спрос на новостройки. Это обусловлено тем, что многие хотят переехать в Новосибирск купить новостройку. Новые дома строятся с применением самых современных технологий, территории охраняются и обустроены детскими площадками и зонами отдыха.

Купить новостройку Новосибирска – правильное решение, цены на недвижимость постоянно растут и квартира всегда будет вашим надежным капиталом. В новой квартире вы можете сделать самостоятельную планировку. Современные новостройки изначально планируются широкими и просторными, в отличие от «хрущевок» с маленькими кухнями и узкими коридорами.

Купить новостройку в Новосибирске? С нами эта задача решается легко. На портале spran.ru представлена самая актуальная база предложений от надежных застройщиков, агентств недвижимости и частных лиц. Обновление информации происходит каждый день, поэтому варианты всегда актуальны. Поиск построен максимально удобно и вы без труда сможете выбрать и просмотреть все интересующие варианты. На сайте вы найдете самые свежие новости и аналитические статьи о тенденциях рынка, что позволит получить представление о ситуации на рынке и принять верное решение купить новостройку Новосибирск.

ООО Вся недвижимость
630099, г. Новосибирск,
ул. Ленина 12, оф. 504
Телефон: (383) 319-60-80
Поддержка: info@spran.ru